湘發改價服〔2016〕147號
省公共資源交易中心、各市州發展改革委、財政局:
根據省人民政府辦公廳《關于印發<整合建立統一的公共資源交易平臺工作實施方案>的通知》(湘政辦發〔2015〕95號)精神,考慮到我省公共資源交易機構目前正處于建設運行階段,相關政策正在研究制定的實際,為保障公共資源交易機構開展業務需要,經研究,現就我省公共資源交易服務費項目和標準有關問題通知如下:
一、公共資源交易機構服務收費:
?。ㄒ唬榈兀ǖV)產交易(包括招標、拍賣、掛牌、協議方式轉讓)提供進場或網上交易服務時,執行下列收費標準:
收費項目 | 成交額(萬元) | 費率(%)(差額累進計算) | 備注 | ||
國有建設 用地使用權 | 礦業權 | ||||
招標、掛牌、拍賣出讓轉讓(按成交額分段累計) | 500以下(含500) | 1.62 | 2.70 | 1、土地(礦產)交易服務費,出讓由受讓方負擔,轉讓由雙方各負擔50%或從其約定,出租由出租方承擔,抵押由抵押方承擔。2、新建房辦理分戶土地使用權證,不得收取交易服務費。存量房轉移(變更)登記,交易服務費住房按每宗(證)90元,非住房按每宗180元 收取。3、政府指定的土地(礦產)有形市場管理機構,不得委托或授權拍賣土地。法院因訴訟等需要可以委托或授權拍賣公司拍賣土地,但必須到政府指定的有形市場管理機構備案,傭金按《拍賣法》有關規定執行。4、國有土地使用權租賃、抵押只限于凈土地出租、抵押。隨房產一起出租不得收取交易服務費。5、經政府批準的改制、重組、破產的國有企業,其土地或礦業權涉及交易的,按本文規定標準減半收取。6、對招標拍賣掛牌出(轉)讓宗地(礦)未成交的,按約定向委托人收取每宗不超過1800元的服務費用。7、農村集體土地流傳服務費由委托方承擔。 | |
500-1000(含1000) | 1.35 | 2.25 | |||
1000-5000 ?。ê?000) | 0.90 | 1.80 | |||
5000 -10000 ?。ê?0000) | 0.36 | 1.08 | |||
10000-500000 ?。ê?00000) | 0.07 | 0.07 | |||
500000以上 | 0.04 | 0.04 | |||
協議出讓土地礦產 | 按成交額的0.6%計算,收費額低于900元的按900元計收。 | ||||
協議轉讓 | 土地 | 單位按成交額的0.9‰,低于1800元的按1800元計;個人720元/宗。 | |||
礦產 | 按成交額的1.35‰計費。 | ||||
出租 | 單位360元/宗,個人90元/宗。 | ||||
抵押(居住用地) | 按成交額的0.45‰收費,但最高收費不超過2700元,收費額低于200元的按200元計收。 | ||||
農村集體土地流轉 | 農村集體建設用地使用權流轉,按總價的0.2%計收;農村集體土地承包經營權流轉,按(年度價×流轉年限)的0.1%計收。 |
?。ǘ楦黝惤ㄔO工程的勘察、設計、施工、裝飾裝修、監理、代建管理以及與工程有關的材料設備采購提供進場或網上交易服務時,執行下列收費標準:
收費項目 | 中標額(萬元) | 費率(差額累進計算) /金額 | 備注 |
各類建設工程項目施工、裝飾裝修以及與項目有關的設備和材料采購;建設工程項目勘察、設計、監理、代建管理和其他服務 | 100以下(含100) | 1500元 | 各類建設工程項目施工、裝飾裝修以及與項目有關的設備和材料采購由招標單位支付40%,中標單位支付60%;建設工程項目勘察、設計、監理、代建管理和其他服務由中標方承擔。每宗交易服務費最高不超過70000元。 |
100-500(含500) | 0.12% | ||
500-1000(含1000) | 0.11% | ||
1000-3000(含3000) | 0.1% | ||
3000-5000(含5000) | 0.08% | ||
5000-10000 ?。ê?0000) | 0.04% | ||
10000以上 | 0.02% |
?。ㄈ樘卦S經營權(不含建設工程類)提供進場或網上交易服務時,執行下列收費標準:
中標額(萬元) | 收費標準(元/宗) | 備注 |
50以下(含50) | 2000 | 由中標單位承擔 |
50-100(含100) | 4000 | |
100以上 | 8000 |
?。ㄋ模┊a權交易服務費,執行下列收費標準:
中標額(萬元) | 費率(%)(差額累進計算) | 備注 |
1000以下(含1000) | 雙方各0.15 | 各產權交易所沒有納入公共資源交易中心,仍為企業性質的,執行湘價函〔2013〕131號收費標準。 |
1000-5000(含5000) | 雙方各0.1 | |
5000-10000(含10000) | 雙方各0.05 | |
10000以上 | 雙方各0.025 |
?。ㄎ澹┱少?、藥品及醫用耗材集中采購,其交易不得收取費用。
二、規范收費資金管理。公共資源交易機構為事業單位的,收費資金嚴格執行收支兩條線規定,使用省財政廳統一印制的非稅收入票據,資金繳入同級財政部門非稅收入匯繳結算戶,納入一般公共預算管理;公共資源交易機構為企業單位的,收費使用稅務票據,依法納稅。各公共資源交易機構應在收費地點顯著位置公布收費標準,自覺接受價格、財政主管部門的監督檢查和服務對象的監督。
三、本通知自2016年4月20日起執行。執行過程中存在的問題及各方面反映,請及時報告省發改委和省財政廳。執行期間,國家和省政府另有政策規定的,從其規定。
省發展和改革委 省財政廳
2016年3月9日
COPYRIGHT ? gdzb.com ALL RIGHTS RESERVED. 國鼎和誠項目管理集團有限公司 版權所有
服務咨詢熱線:400-9011-019 咨詢電話:0730-8630078 13707309169 傳真:0730-8630006 郵箱:gdzb888@msn.com
地址:湖南省岳陽市岳陽樓區青年中路398號恒泰大廈南棟十三樓